| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
Bolão novembro - final (corrigida)
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
Bolão novembro - final
1 | LIRO | 264 |
| 2 | GATO MESTRE (CASA DA COPIA) | 261 |
| 3 | ELÓI SOUSA | 260 |
| 4 | WAGNER | 259 |
| 5 | RONE LANCHES | 257 |
| 6 | VALTER (PONTO DA COPIA) | 256 |
| 7 | GALEGO II | 251 |
| 8 | DAVID | 250 |
| 9 | CELSON | 248 |
| 10 | ALEX BARBOSA | 244 |
| 11 | PAULINHO (PONTO DA COPIA) | 242 |
| 12 | MANGUINHA | 241 |
| 13 | CLENILSON | 239 |
| 14 | PAZOLINO (CASA DA COPIA) | 237 |
| 15 | EDELVAN | 236 |
| | MIGUEL | 236 |
| 17 | CHUMBINHO | 235 |
| 18 | ALYSSON FÓRUM | 232 |
| | BRUNO CARVALHO | 232 |
| 20 | LETICIA | 231 |
| 21 | JUAREZ BARMAN-10 | 225 |
| 22 | THOMAS EDSON | 222 |
| 23 | ISMAR | 221 |
| | ALOISIO COPIADORA J.A. | 221 |
| 25 | CARLOS THIAGO | 218 |
| 26 | RAUANE VITÓRIA | 215 |
| 27 | MOACIR POCONE | 209 |
| 28 | ACRISIO JR | 206 |
| | BOLINHO E DODÓ | 206 |
| 30 | VANILSON JUNIOR | 199 |
| 31 | GALEGO I | 192 |
| 32 | ZÉ DE BOCÓ | 190 |
| 33 | MTULIO | 176 |
| 34 | DAVIDSON | 174 |
Assinar:
Comentários (Atom)