1 | WILLIAN | 49 |
2 | CLENILSON | 42 |
3 | PAULO ROBERTO | 41 |
4 | FERNANDINHO COISA DO ALFRA! | 37 |
CARLOS THIAGO | 37 | |
6 | 2 PREJUÍZO | 35 |
MANGUINHA | 35 | |
8 | MOACIR POCONÉ | 34 |
EDSON | 34 | |
ELOI (CARTORIO ELEITORAL) | 34 | |
11 | WESLLEI | 32 |
EDUARDO DO MARATÁ E FABINHO | 32 | |
ALOISIO COPIADORA J.A. | 32 | |
CH PITUZEIRO | 32 | |
15 | JAILTON ULTRALAR | 31 |
16 | RONE LANCHES | 27 |
ISMAR | 27 | |
SARGENTO XAVIER | 27 | |
19 | LIRO | 25 |
20 | TEM FUTURO | 24 |
DAVID LANCHES | 24 | |
22 | DAVIDSON ACADEMIA | 22 |
RUY DA RIFA | 22 | |
24 | MARCOS AGENTE DE SAÚDE | 21 |
ALYSSON (JOÃO RICO) | 21 | |
ACRISIO JR | 21 | |
27 | BARMAN | 20 |
28 | LETICIA | 19 |
VANILSON JÚNIOR | 19 | |
30 | ZÓIO FURADO | 17 |
31 | ALEX BARBOSA O FOCA | 15 |
EDELVAN | 15 | |
33 | JOSÉ AUGUSTO | 14 |
34 | O PESCADOR E CELSO | 12 |
35 | MARINHO BABACA | 10 |
36 | GUSTAVO LANCHES | 9 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
terça-feira, 4 de outubro de 2011
1a. Parcial - Outubro - 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário