1 | MOACIR POCONÉ | 198 |
| WESLLEI | 198 |
3 | MANGUINHA | 192 |
4 | LETICIA | 191 |
5 | EDSON | 188 |
6 | WILLIAN | 186 |
7 | BARMAN | 185 |
| ISMAR | 185 |
9 | ALOISIO – COPIADORA J.A. | 183 |
10 | JAILTON ULTRALAR | 182 |
11 | CARLOS THIAGO | 173 |
12 | RONE LANCHES | 171 |
13 | MARINHO BABACA | 169 |
| EDUARDO DO MARATÁ E FABINHO | 169 |
15 | ZÓIO FURADO | 164 |
16 | FERNANDINHO COISA DO ALFRA! | 161 |
| PAULO ROBERTO | 161 |
18 | CLENILSON | 160 |
19 | O PESCADOR E CELSO | 156 |
| PREJUÍZO | 156 |
21 | CH PITUZEIRO | 154 |
22 | RUY DA RIFA | 150 |
23 | JOSÉ AUGUSTO DO FÓRUM | 148 |
24 | LIRO | 141 |
| DAVID LANCHES | 141 |
26 | SARGENTO XAVIER | 140 |
| VANILSON JÚNIOR | 140 |
28 | ELOI (CARTORIO ELEITORAL) | 139 |
29 | EDELVAN | 133 |
30 | TEM FUTURO | 129 |
| DAVIDSON ACADEMIA | 129 |
32 | MARCOS – AGENTE DE SAÚDE | 128 |
33 | GUSTAVO LANCHES | 125 |
34 | ACRISIO JR | 122 |
35 | JOHN RICO | 115 |
36 | ALEX BARBOSA O ‘FOCA’ | 96 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
6ª. PARCIAL - OUTUBRO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário