1 | WESLLEI | 179 |
2 | MANGUINHA | 171 |
3 | LETICIA | 169 |
4 | MOACIR POCONÉ | 168 |
5 | EDSON | 163 |
6 | WILLIAN | 162 |
7 | ISMAR | 161 |
| ALOISIO – COPIADORA J.A. | 161 |
9 | CARLOS THIAGO | 158 |
| BARMAN | 158 |
11 | RONE LANCHES | 154 |
12 | JAILTON ULTRALAR | 151 |
13 | CLENILSON | 150 |
14 | EDUARDO DO MARATÁ E FABINHO | 149 |
15 | FERNANDINHO COISA DO ALFRA! | 144 |
16 | PREJUÍZO | 141 |
17 | MARINHO BABACA | 139 |
18 | ZÓIO FURADO | 137 |
19 | PAULO ROBERTO | 136 |
20 | CH PITUZEIRO | 133 |
21 | RUY DA RIFA | 131 |
| JOSÉ AUGUSTO | 131 |
23 | ELOI | 124 |
24 | SARGENTO XAVIER | 121 |
| O PESCADOR E CELSO | 121 |
| MARCOS – AGENTE DE SAÚDE | 121 |
27 | DAVIDSON ACADEMIA FISIOFORMA | 120 |
28 | DAVID LANCHES | 116 |
29 | LIRO | 114 |
30 | GUSTAVO LANCHES | 111 |
31 | VANILSON JÚNIOR | 108 |
32 | ACRISIO JR | 105 |
33 | EDELVAN | 103 |
34 | TEM FUTURO | 97 |
35 | JHON RICO | 95 |
36 | ALEX BARBOSA O ‘FOCA’ | 84 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
5ª PARCIAL - OUTUBRO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário