1 | PASSATEMPO | 94 |
2 | JAILTON ULTRALAR | 79 |
3 | PAULINHO (P. DA CÓPIA) | 77 |
4 | RUY DA RIFA | 73 |
5 | TEM FUTURO | 71 |
6 | J. AUGUSTO AZEDINHO | 70 |
7 | ELOI (ELEITORAL) | 67 |
8 | ACRÍSIO JR | 66 |
9 | ALOISIO (COPIADORA J.A.) | 64 |
TERNURINHA | 64 | |
11 | CLENILSON | 60 |
12 | EDELVAN | 58 |
PULO DO GATO/GUSTAVO | 58 | |
14 | LIRO | 57 |
15 | BARMAN | 56 |
CLERISTON (ELEITORAL) | 56 | |
ANSELMO E OLZA | 56 | |
18 | MANGUINHA | 54 |
MOACIR POCONÉ | 54 | |
20 | BRUNO CARVALHO | 47 |
21 | MARIA CEZÁRIA | 46 |
ZÓIO FURADO | 46 | |
23 | IGOR LEONARDO | 44 |
24 | ALYSSON FÓRUM | 41 |
25 | JOELIA | 39 |
26 | DAVIDSON (FISIOFORMA) | 38 |
27 | VANILSON JUNIOR | 36 |
28 | CARLOS THIAGO | 29 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
terça-feira, 6 de setembro de 2011
1ª. PARCIAL DO BOLÃO LAGARTO DE SETEMBRO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário