1 | JAILTON ULTRALAR | 191 |
2 | TEM FUTURO | 186 |
3 | 2 PASSATEMPO | 183 |
4 | VANILSON JUNIOR | 176 |
5 | PAULINHO (PONTO DA CÓPIA) | 175 |
6 | JOSÉ AUGUSTO AZEDINHO | 172 |
7 | RUY DA RIFA | 167 |
8 | IGOR LEONARDO | 164 |
9 | BARMAN | 162 |
10 | ALYSSON (FÓRUM) | 152 |
11 | BRUNO CARVALHO | 150 |
12 | ALOISIO (COPIADORA J.A.) | 149 |
13 | ACRÍSIO JR | 147 |
14 | ANSELMO E OLZA | 146 |
15 | EDELVAN | 143 |
| CLENILSON | 143 |
17 | MOACIR POCONÉ | 142 |
18 | PULO DO GATO E GUSTAVO | 141 |
19 | CLERISTON (CARTORIO ELEITORAL) | 140 |
20 | MARIA CEZÁRIA | 135 |
21 | ELOI (CARTORIO ELEITORAL) | 134 |
22 | MANGUINHA | 125 |
23 | CARLOS THIAGO | 124 |
24 | TERNURINHA | 120 |
25 | JOELIA | 116 |
26 | LIRO | 112 |
27 | ZÓIO FURADO | 108 |
28 | DAVIDSON (ACADEMIA FISIOFORMA) | 98 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
4º PARCIAL DO BOLÃO LAGARTO DE SETEMBRO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário