1 | TEM FUTURO | 233 |
2 | JAILTON ULTRALAR | 226 |
3 | PAULINHO (PONTO DA CÓPIA) | 209 |
4 | 2 PASSATEMPO | 208 |
5 | JOSÉ AUGUSTO AZEDINHO | 207 |
6 | VANILSON JUNIOR (MP) | 206 |
7 | RUY DA RIFA | 204 |
| IGOR LEONARDO | 204 |
9 | ALYSSON FÓRUM | 201 |
10 | ANSELMO E OLZA | 198 |
11 | BRUNO CARVALHO | 192 |
12 | MOACIR POCONÉ | 191 |
13 | ALOISIO (COPIADORA J.A.) | 186 |
14 | BARMAN | 182 |
15 | PULO DO GATO E GUSTAVO | 181 |
16 | EDELVAN | 180 |
17 | ELOI (CARTORIO ELEITORAL) | 174 |
| ACRÍSIO JR | 174 |
19 | CLERISTON (CARTORIO ELEITORAL) | 167 |
20 | MANGUINHA | 165 |
| MARIA CEZÁRIA | 165 |
22 | CLENILSON | 163 |
23 | CARLOS THIAGO | 159 |
| TERNURINHA | 159 |
25 | JOELIA | 151 |
26 | DAVIDSON (ACADEMIA FISIOFORMA) | 149 |
27 | ZÓIO FURADO | 148 |
28 | LIRO | 142 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
5ª PARCIAL - BOLÃO LAGARTO - SETEMBRO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário