1 | PASSATEMPO | 129 |
2 | PAULINHO (PONTO DA CÓPIA) | 128 |
3 | JAILTON ULTRALAR | 123 |
4 | TEM FUTURO | 115 |
5 | JOSÉ AUGUSTO AZEDINHO | 111 |
6 | ACRÍSIO JR | 110 |
7 | ALOISIO (COPIADORA J.A.) | 105 |
8 | RUY DA RIFA | 103 |
BARMAN | 103 | |
10 | IGOR LEONARDO | 99 |
11 | EDELVAN | 97 |
12 | TERNURINHA | 96 |
13 | CLERISTON (CARTORIO ELEITORAL) | 93 |
14 | BRUNO CARVALHO BRUNÃO | 92 |
15 | PULO DO GATO E GUSTAVO | 90 |
16 | ELOI (CARTORIO ELEITORAL) | 89 |
CLENILSON | 89 | |
18 | MANGUINHA | 88 |
ANSELMO E OLZA | 88 | |
MARIA CEZÁRIA | 88 | |
21 | MOACIR POCONÉ | 83 |
22 | VANILSON JUNIOR (MP) | 82 |
23 | ALYSSON FÓRUM | 80 |
24 | LIRO | 77 |
25 | CARLOS THIAGO | 73 |
26 | ZÓIO FURADO | 66 |
27 | JOELIA | 65 |
28 | DAVIDSON (ACADEMIA FISIOFORMA) | 62 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
sexta-feira, 9 de setembro de 2011
2º PARCIAL DO BOLÃO LAGARTO DE SETEMBRO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário