| 1 | PAULINHO (PONTO DA CÓPIA) | 163 |
| 2 | JAILTON ULTRALAR | 162 |
| 3 | TEM FUTURO | 159 |
| 4 | PASSATEMPO | 158 |
| 5 | JOSÉ AUGUSTO AZEDINHO | 145 |
| 6 | IGOR LEONARDO | 134 |
| 7 | VANILSON JUNIOR (MP) | 132 |
| 8 | RUY DA RIFA | 130 |
| 9 | BRUNO CARVALHO (BRUNÃO) | 129 |
| | BARMAN | 129 |
| 11 | ACRÍSIO JR | 125 |
| 12 | ANSELMO E OLZA | 124 |
| 13 | CLENILSON | 121 |
| 14 | PULO DO GATO E GUSTAVO | 119 |
| 15 | ELOI (CARTORIO ELEITORAL) | 118 |
| 16 | ALOISIO (COPIADORA J.A.) | 117 |
| 17 | ALYSSON FÓRUM | 114 |
| 18 | CLERISTON (CARTORIO ELEITORAL) | 113 |
| 19 | TERNURINHA | 111 |
| 20 | MARIA CEZÁRIA | 110 |
| | MOACIR POCONÉ | 110 |
| 22 | EDELVAN | 107 |
| 23 | MANGUINHA | 98 |
| 24 | JOELIA | 96 |
| 25 | LIRO | 88 |
| | ZÓIO FURADO | 88 |
| 27 | CARLOS THIAGO | 83 |
| 28 | DAVIDSON (ACADEMIA FISIOFORMA) | 76 |
Acompanhe rodada a rodada os resultados dos jogos do bolão e a classificação dos participantes. Contato: moapocone@yahoo.com.br
terça-feira, 13 de setembro de 2011
Bolão de setembro - 3a. parcial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário